แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 | ||||||
ฝ่าย/กลุ่มงาน/PCT และคณะทำงาน งานเวชระเบียน | ||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มประสิทธิภาพ | ||||||
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ||||||
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ดัชนีชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
โครงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการประชุม/ | เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ | ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ | 100% | - | ตค.54-กย.55 | งานเวชระเบียน |
อบรม/สัมมนา/ดูงาน ทั้งภายในและภายนอก รพ. | บุคลากร | การพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ 10 วัน/คน/ปี | ||||
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี | เพื่อทราบภาวะสุขภาพของบุคลากรและนำผล | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ | 100% | - | มค.-กย.55 | งานเวชระเบียน |
มาส่งเสริมสุขภาพ | ||||||
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่อง | เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของ | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลใน | 100% | - | พย.54-กย.55 | งานเวชระเบียน |
ระบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP | บุคลากร | โปรแกรม HOSxP ถูกต้อง ครบถ้วน | ||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ | ||||||
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงาน | ||||||
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ดัชนีชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล | เพื่อบริหารจัดการระบบการเรียกเก็บบริการ | อัตราการเรียกเก็บเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน | 100% | - | ตค.54-กย.55 | งานเวชระเบียน |
ผู้ป่วยใน | ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ | และทันเวลา | ||||
โครงการบริหารจัดการห้องพิเศษ | เพื่อบริหารจัดการระบบจัดการห้องพิเศษให้มี | อัตราการเข้าพักห้องพิเศษ | 90% | - | ตค.54-กย.55 | งานเวชระเบียน |
ประสิทธิภาพ | ||||||
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)